Muara Tebo, 12 Juni 2017. Kita akhir-akhir ini bingung dengan musim yang sedang berlangsung. Mungkin artikel berikut bisa menjawab.
dasarian = satuan waktu meterologi 10 hari
![]() |
perkiraan awal musim hujan di indonesia |
![]() |
Untuk tebo nomor 21 |
NO ZOM |
Daerah / Kabupaten | Awal Musim Hujan Antara | Perbandingan Thd Rata- rata (Dasarian) | Sifat Hujan |
||||||
1 | 2 | 3 | 4*) | 5 | ||||||
1 | Kota Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar bagian utara | Sep II - Okt I | 0 | N | ||||||
2 | Aceh Besar bagian timur, Pidie utara, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe | Okt II - Nov I | -1 | BN | ||||||
3 | Aceh Utara bagian timur, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Kota Langsa | Okt I - Okt III | 0 | N | ||||||
4 | Bener Meriah, Aceh Tengah, Nagan Raya bagian timur, Gayo Lues bagian utara | Sep II - Okt I | 1 | AN | ||||||
5 | Bener Meriah bagian timur, Aceh Utara bagian selatan, Aceh Timur bagian tengah, Aceh Tamiang bagian barat, Gayo Lues bagian timur | Sep I - Sep III | 0 | N | ||||||
6 | Langkat/ Deli Serdang/Kota Medan bagian utara | Jul II - Agt I | 0 | N | ||||||
7 | Langkat bagian timur, Serdang Bedagai, Medan bagian selatan, Binjai, Sergai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Simalungun, Asahan | Jul II - Agt I | 0 | N | ||||||
8 | Asahan, Simalungun, Labuhan Batu, Toba Samosir, Rokan Hilir bagian barat laut | Jul III - Agt II | 1 | N | ||||||
9 | Langkat, Deli Serdang, Karo bagian timur | Jul III - Agt II | <-3 | AN | ||||||
10 | Dairi bagian barat | Jul III - Agt II | -1 | N | ||||||
11 | Dairi, Karo, Pematang Siantar, Simalungun, Toba Samosir, Sergai, Humbahas, Asahan, Tapanuli Utara | Jul III - Agt II | -2 | AN | ||||||
12 | Asahan, Labuhan Batu, Toba Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbahas | Agt I - Agt III | -1 | N | ||||||
13 | Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbahas | Jul III - Agt II | -1 | N | ||||||
14 | Labuhan Batu, bagian tengah tapanuli Selatan, Tapanuli bagian barat, Rokan Hilir bagian selatan | Agt I - Agt III | -1 | N | ||||||
15 | Tapanuli Selatan , Pasaman bagian utara , Rokan Hulu, Kampar bagian barat laut | Jul III - Agt II | -1 | N | ||||||
16 | Tapanuli Selatan, Mandailing Natal | Agt II - Sep I | <-3 | AN | ||||||
17 | Bengkalis bagian barat daya, Siak bagian tengah/barat laut/selatan, Kampar bagian tengah, Kampar bagian timur laut, Pekanbaru bagian utara | Jul III - Agt II | 0 | N | ||||||
18 | 50 Kota bagian timur , Kota Payakumbuh | Sep I - Sep III | 2 | N | ||||||
19 | Kampar bagian tengah dan selatan, Kuantan Singingi bagian tengah/barat/utara | Agt I - Agt III | 0 | AN | ||||||
20 | Tanah Datar, sekitar Danau Singkarak, Solok , Sijunjung , Kampar bagian barat daya | Sep III - Okt II | -3 | N | ||||||
21 | Solok Selatan bagian timur, Dharmasraya, Kuantan Singingi bagian selatan, Indragiri Hulu bagian barat, Tebo bagian selatan/tengah/utara, Bungo bagian timur laut dan utara | Jul III - Agt II | -2 | N | ||||||
22 | Kampar bagian tenggara, Pekanbaru bagian selatan, Singingi bagian tengah dan timur, Indragiri Hulu, Palewalan bagian tengah dan barat | Agt II - Sep I | 0 | AN | ||||||
23 | Palelawan bagian tengah/utara/selatan, Indragiri Hulu bagian utara dan timur Indragiri Hulu, Indragiri Hilir | Sept III - Okt II | 0 | AN | ||||||
24 | Tanjung Jabung Barat bagian timur, Tanjung Jabung Timur bagian tengah dan timur, Muaro Jambi bagian timur, Muba bagian timur laut, Musi Banyuasin bagian timur laut dan utara | Jul III - Agt II | -1 | N | ||||||
25 | Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur bagian barat, Tanjung Jabung Barat bagian tengah dan selatan, Muaro Jambi bagian selatan/tengah/utara, Batanghari, Musi Banyuasin utara bagian timur, Muba bagian utara. | Sep II - Okt I | 0 | AN | ||||||
26 | Tanjung Jabung Barat bagian barat daya, Tebo bagian tenggara, Batanghari bagian utara/tengah/selatan, Sarolangun bagian tenggara, Muba bagian barat, Musi Banyuasin bagian barat laut. | Sep III - Okt II | 0 | N | ||||||
27 | Bungo bagian timur, Tebo bagian barat daya, Merangin bagian timur, Batanghari bagian barat, Sarolangun bagian utara dan selatan, Musi Rawas bagian utara | Agt II - Sep I | 0 | N | ||||||
28 | Kota Sawahlunto , Kota Solok, Solok Selatan bagian barat | Sep I - Sep III | -1 | AN | ||||||
29 | Kota Sungai Penuh, Kerinci bagian utara dan tengah | OKt III - Nov II | 0 | AN | ||||||
30 | Bungo bagian barat dan selatan, Merangin bagian tengah dan barat, Kerinci bagian barat/timur/selatan, Sarolangun bagian barat, Musi Rawas bagian barat, Muko selatan bagian timur, Lebong Utara, Bengkulu Utara bagian barat | Agt II - Sep I | <-3 | N | ||||||
31 | Kepahiang, Musi Rawas bagian tengah | Sep II - Okt I | -1 | N | ||||||
32 | Palembang bagian tengah dan barat, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim bagian timur laut, Prabumulih bagian timur laut, Ogan Ilir bagian utara, OKI bagian barat | Agt II - Sep I | <-3 | N | ||||||
33 | Musi Rawas bagian timur, Musi Banyuasin bagian barat daya, Lahat bagian utara, Muara Enim bagian tengah, Prabumulih bagian barat daya, Ogan Ilir bagian barat daya, OKU bagian utara | Agt II - Sep I | <-3 | N | ||||||
34 | Empat Lawang bagian tengah dan selatan, Lahat bagian tengah dan selatan, Pagar Alam, Muara Enim bagian selatan, OKU Selatan bagian barat laut, OKU bagian barat daya | Agt II - Sep I | <-3 | AN | ||||||
35 | OKI bagian barat, Palembang bagian Timur, Banyuasin bagian tenggara | Sep I - Sep III | -3 | N | ||||||
36 | OKU Timur bagian timur laut, Ogan Ilir bagian tenggara, OKI bagian barat daya | Agt III - Sep II | <-3 | N | ||||||
37 | OKU Selatan bagian timur, OKU Timur bagian barat daya, OKU bagian tenggara | Agt II - Sep I | <-3 | N | ||||||
38 | Way Kanan | Agt II - Sep I | <-3 | AN | ||||||
39 | Lampung Barat bagian timur,Tanggamus bagian utara, Way Kanan bagian selatan, Lampung Utara bagian barat, Lampung Tengah bagian barat , OKU Selatan bagian tengah | Jul III - Agt II | -2 | AN | ||||||
40 | Lampung Utara bagian selatan | Sep I - Sep III | <-3 | AN | ||||||
41 | OKI bagian tenggara, Tulangbawang Barat bagian utara, Tulangbawang, dan Mesuji | Sep I - Sep III | <-3 | AN | ||||||
42 | Way Kanan bagian selatan, Lampung Utara bagian utara | Agt II - Sep I | <-3 | AN | ||||||
43 | Tulangbawang Barat bagian selatan, Lampung Tengah bagian utara, Lampung Utara bagian timur | Sep I - Sep III | <-3 | N | ||||||
44 | Lampung Tengah bagian timur, Lampung Timur bagian timur | Agt III - Sep II | <-3 | N | ||||||
45 | Lampung Tengah bagian selatan, Metro, Lampung Timur bagian barat | Sep I - Sep III | <-3 | N | ||||||
46 | Lampung Tengah bagian barat, Tanggamus utara bagian timur, Pringsewu, Pesawaran bagian utara | Sep II - Okt I | <-3 | AN | ||||||
47 | Bukit Barisan Lampung Barat bagian selatan dan utara,Tanggamus bagian barat | Jul III - Agt II | <-3 | AN | ||||||
48 | Tanggamus bagian tengah dan selatan, Pesawaran bagian barat dan selatan | Jul III - Agt II | <-3 | AN | ||||||
49 | Pesawaran bagianTengah, Bandar Lampung bagian barat | Sep II - Okt I | <-3 | N | ||||||
50 | Lampung Selatan bagian selatan | Agt II - Sep I | <-3 | AN | ||||||
51 | Lampung Selatan bagian utara , Lampung Timur bagian selatan | Sep II - Okt I | <-3 | AN | ||||||
52 | Bangka bagian selatan | Sep I - Sep III | -2 | N | ||||||
53 | Bangka bagian barat | Sep I - Sep III | <-3 | AN | ||||||
54 | Bangka bagian utara | Sep II - Okt I | -3 | N |
0 : Awal Musim Hujan sama dengan rata-ratanya
+1 : Awal Musim Hujan mundur 1 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
+2 : Awal Musim Hujan mundur 2 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
-1 : Awal Musim Hujan maju 1 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
-2 : Awal Musim Hujan maju 2 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
-3 : Awal Musim Hujan maju 3 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
<-3 : Awal Musim Hujan maju lebih besar dari 3 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
sumber