No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. | Verifikasi *) |
1 | 3738745647200012 | DARLIANSYAH | SMPN 9 Sarolangun | S1 | 47_06 | 10_07 | III/A | A1 Disetujui |
2 | 2135745647300083 | SRI HANDAYANI | SMAN 4 Sarolangun | S2 | 47_04 | 24_06 | IV/A | A1 Disetujui |
3 | 2451747652300003 | DEWI SARTIKA, A.Ma.Pd | SD NO 206/VII SIMPANG NIBUNG | S1 | 45_01 | 20_07 | III/A | A1 Disetujui |
4 | 8433748650200342 | ARHANRY | SMAN 6 Sarolangun | S1 | 45_00 | 10_00 | III/A | A1 Disetujui |
5 | 5534750651200002 | YUBARIZON | SLB NEGERI SAROLANGUN | S1 | 42_10 | 19_10 | III/C | A1 Disetujui |
6 | 5246755657300013 | DARNI WATI | SDN 058/VII TELUK RENDAH | S1 | 37_03 | 10_04 | III/A | A1 Disetujui |
7 | 5642757661200002 | M. SAIDINA ALI | SMK N 4 SAROLANGUN | S1 | 35_09 | 10_00 | III/A | A1 Disetujui |
8 | 2236757658220003 | Amini | SMA S HAFIDZ AL-FATAH | S1 | 35_03 | 10_07 | NON PNS | A1 Disetujui |
9 | 8845759660210142 | IKA KUSUMAWATI | SMK S ALHIDAYAH SAROLANGUN | S1 | 33_07 | 09_11 | NON PNS | A1 Disetujui |
10 | 1161759661300023 | SISLAWATI, SE | SMPN 4 Sarolangun | S1 | 33_04 | 09_06 | III/A | A1 Disetujui |
11 | 0442759660300043 | INDRAYANTI | SMPN 17 SAROLANGUN | S1 | 33_01 | 10_00 | III/A | A1 Disetujui |
*) Dicatat sebagai peserta tambahan jika status verifikasi sudah
A1 Disetujui. Tahap verifikasi :
Belum Verifikasi,
Sudah Verifikasi, dan
A1 Disetujui