Bulan januari 2012 bertepatan dengan tahun baru imlek. Prediksi masyarakat kedua moment tersebut biasanya diiringi dengan hujan beberapa hari. Namun untuk tahun 2012 ini hujan ternyata berkonsentrasi di pulau jawa.
Namun hingga berita ini diterbitkan sudah beberapa minggu tidak turun hujan.
Untuk jambi dapat dilihat sebagai berikut:
Ibukota Kabupaten | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Kec. Angin (km/jam) | Arah Angin |
---|---|---|---|---|---|
Kerinci | Berawan | 17 - 28 | 65 - 94 | 15 | Barat Laut |
Bangko | Hujan Ringan | 23 - 32 | 56 - 93 | 15 | Barat Laut |
Sarolangun | Hujan Ringan | 24 - 33 | 57 - 94 | 15 | Barat Laut |
Bulian | Hujan Ringan | 24 - 32 | 57 - 94 | 15 | Barat Laut |
Sengeti | Hujan Ringan | 24 - 33 | 56 - 93 | 15 | Barat Laut |
Kuala Tungkal | Hujan Ringan | 23 - 33 | 49 - 92 | 15 | Barat Laut |
Sabak | Hujan Ringan | 24 - 33 | 48 - 92 | 15 | Barat Laut |
Bungo | Hujan Ringan | 23 - 32 | 55 - 93 | 15 | Barat Laut |
Tebo | Hujan Ringan | 23 - 33 | 50 - 93 | 15 | Barat Laut |
Jambi | Hujan Ringan | 24 - 33 | 53 - 93 | 15 | Barat Laut |
Sungai Penuh | Berawan | 18 - 28 | 61 - 94 | 15 | Barat Laut |


Kemarau secara meterologi disebabkan oleh pemanasan global akibat hutan-hutan yang banyak ditebangi dan pohon-pohon di pekarangan rumah pun kini sudah banyak yang ditebang.
Namun secara fikih disebabkan oleh tidak dibayarnya zakat oleh masyarakat. Khususnya zakat harta. Karena besarnya berbeda satu orang dengan yang lain.
Alhamdulilah sudah hujan
ReplyDelete